Educational Social Networks Evaluation Form - Checklist
Grille d'analyse des réseaux sociaux éducatifs
Evaluación redes sociales educativas
| Network title: | ||||
| Author / education institution | ||||
| URL: | ||||
| Date of creation / updating | ||||
| Public / Private / Open / Restricted | ||||
|
|
Low | Medium | High | |
| 1. Level of the class or level of the students | - | - | - | |
| 2. Competences to be developed by students | - | - | - | |
| 3. Aims (web, class projet, collaboration, exchanges) | - | - | - | |
| Resources and tasks | ||||
| 1. Documentation, materials and resources | - | - | - | |
| 2. Suggested pedagogical tasks | - | - | - | |
|
|
||||
| 1. Pedagogical interest for other students and teachers | - | - | - | |
| 2. Tasks carried out by students | - | - | - | |
| 3. Exchanges between teacher and students | - | - | - | |
| 4. Exchanges between students | - | - | - | |
| Formal aspects | ||||
| 1. Navigation, presentation and organisation | - | - | - | |
| 2. Audio/vidéo players, widgets, RSS feed, forum, chat, etc. | - | - | - | |
Grille
évaluation d'un réseau social éducatif
Projet FLENET
Université de León
- 2009
| Nom du réseau social éducatif: | ||||
| Auteur / institution éducative | ||||
| Adresse URL: | ||||
| Date de création / Actualisations | ||||
| Public / Privé / Ouvert / Restreint | ||||
|
|
Faible | Moyen | Haut | |
| 1. Niveau de la classe ou des apprenants | - | - | - | |
| 2. Compétences à développer par les apprenants | - | - | - | |
| 3. Objectifs (web, projet de classe, collaboration, échanges) | - | - | - | |
| Ressources et tâches | ||||
| 1. Documentation, matériels et ressources pédagogiques | - | - | - | |
| 2. Tâches proposées | - | - | - | |
|
|
||||
| 1. Intérêt pour d'autres enseignants et apprenants de la matière | - | - | - | |
| 2. Tâches réalisées par les apprenants | - | - | - | |
| 3. Echanges entre enseignant et apprenants | - | - | - | |
| 4. Echanges entre apprenants | - | - | - | |
| Aspects de forme | ||||
| 1. Navigation, présentation et organisation | - | - | - | |
| 2. Lecteurs audio/vidéo, widgets, fil RSS, forum, chat, etc. | - | - | - | |
Grille d'analyse d'un réseau
social éducatif pour l'enseignement d'une langue étrangère
Projet FLENET - Blogs
et Education
Université de León - 2009
| Nom du réseau social éducatif: | ||||
| Auteur / institution éducative | ||||
| Adresse URL: | ||||
| Date de création / Actualisations | ||||
| Public / Privé / Ouvert / Restreint | ||||
|
|
Faible | Moyen | Haut | |
| 1. Niveau de la classe ou des apprenants | - | - | - | |
| 2. Compétences linguistiques orales (CO - PO) | - | - | - | |
| 3. Compétences linguistiques écrites (CE - PE) | - | - | - | |
| 4. Objectifs (projet de classe, collaboration, interculturels, etc.) | - | - | - | |
| Ressources et tâches | ||||
| 1. Documentation, matériels et ressources pédagogiques | - | - | - | |
| 2. Tâches linguistiques orales (CO - PO) | - | - | - | |
| 3. Tâches linguisitques écrites (CE - PE) | - | - | - | |
| 4. Tâches interculturelles, collaboratives, TIC, etc. | - | - | - | |
|
|
||||
| 1. Intérêt pour d'autres enseignants et les apprenants de LE | - | - | - | |
| 2. Tâches orales réalisées par les apprenants (CO - PO) | - | - | - | |
| 3. Tâches écrites réalisées par les apprenants (CE - PE) | - | - | - | |
| 4. Tâches interculturelles, collaboratives, TIC réalisées | - | - | - | |
| 5. Echanges entre enseignant et apprenants | - | - | - | |
| 6. Echanges entre apprenants | - | - | - | |
| Aspects de forme | ||||
| 1. Navigation, présentation et organisation | - | - | - | |
| 2. Lecteurs audio/vidéo, widgets, fil RSS, forum, chat, etc. | - | - | - | |
| Nombre de la red social educativa: | ||||
| Autor / institución educativa | ||||
| Dirección URL: | ||||
| Fecha de creación / Actualizaciones | ||||
| Pública / Privada / Abierta / Restringida | ||||
|
|
Bajo | Medio | Alto | |
| 1. Nivel de la clase o de los alumnos | - | - | - | |
| 2. Competencias a desarrollar por los alumnos | - | - | - | |
| 3. Objetivos (web, proyecto de clase, colaboración, intercambios) | - | - | - | |
| Recursos y tareas | ||||
| 1. Documentación, materiales y recursos pedagógicos | - | - | - | |
| 2. Tareas propuestas | - | - | - | |
|
|
||||
| 1. Interés didáctico para otros docentes y alumnos | - | - | - | |
| 2. Tareas realizadas por los alumnos | - | - | - | |
| 3. Intercambios entre docentes y alumnos | - | - | - | |
| 4. Intercambios entre alumnos | - | - | - | |
| Aspectos de forma | ||||
| 1. Navegación, presentación y organización | - | - | - | |
| 2. Lectores audio/vidéo, widgets, RSS, foro, chat, etc. | - | - | - | |
|
GRILLE CybeRallye FLE - Jules Verne GRILLE Voyage-CybeRallye à Paris AUTRES GRILLES TÂCHES |
|
Grille d'analyse weblogs éducatifs Evaluación Weblogs Educativos |
|
Grille d'analyse des réseaux sociaux éducatifs Evaluación redes sociales educativas |
|
Evaluation de podcasts éducatifs Evaluación podcasts educativos |
Copyright © Projet FLENET
Français langue étrangère et Internet (FLENET)
Universidad de León (España)