Education Podcasts Evaluation Form - Checklist
Grille d'analyse podcasts éducatifs
Evaluación Podcasts Educativos
Le podcasting (baladodiffusion)
est un moyen de diffusion de fichiers audio ou vidéo sur le web,
auxquels peuvent s´abonner les internautes,
via un flux de syndication (RSS). Le terme podcast évoque
un fichier son
ou par extension l'ensemble de messages (posts)
audio ou vidéo qui constituent un audioblog ou vidéoblog.
Education
Podcasts Evaluation Form - Checklist
Education Podcasts Evaluation WorkSheet
Evaluation Criteria for Education Podcasts
FLENET Projet - Blogs
Networks Education
University of León - 2010
Podcast title: | ||||
Author / education institution | ||||
URL: | ||||
Date of creation / updating | ||||
|
Low | Medium | High | |
1. Level of the class or level of the students | - | - | - | |
2. Competences to be developed by students | - | - | - | |
3. Aims (web, class projet, collaboration, exchanges) | - | - | - | |
Resources and tasks | ||||
1. Documentation, materials and resources | - | - | - | |
2. Suggested pedagogical tasks | - | - | - | |
|
||||
1. Pedagogical interest for other students and teachers | - | - | - | |
2. Tasks carried out by students | - | - | - | |
3. Exchanges between teacher and students (Comments) | - | - | - | |
Formal aspects | ||||
1. Navigation, presentation and organisation | - | - | - | |
2. Audio/vidéo players, widgets, RSS feed, advertising, etc. | - | - | - | |
Grille
évaluation d'un podcast éducatif
Projet FLENET - Blogs
Réseaux Education
Université de León - 2010
Nom du podcast: | ||||
Auteur / institution éducative | ||||
Adresse URL: | ||||
Date de création / Actualisations | ||||
|
Faible | Moyen | Haut | |
1. Niveau de la classe ou des apprenants | - | - | - | |
2. Compétences à développer par les apprenants | - | - | - | |
3. Objectifs (web, projet de classe, collaboration, échanges) | - | - | - | |
Ressources et tâches | ||||
1. Documentation, matériels et ressources pédagogiques | - | - | - | |
2. Tâches proposées | - | - | - | |
|
||||
1. Intérêt pour d'autres enseignants et apprenants de la matière | - | - | - | |
2. Tâches réalisées par les apprenants | - | - | - | |
3. Echanges entre enseignant et apprenants (Commentaires) | - | - | - | |
Aspects de forme | ||||
1. Navigation, présentation et organisation | - | - | - | |
2. Lecteurs audio/vidéo, widgets, fil RSS, publicité, etc. | - | - | - | |
Evaluation d'un podcast éducatif
pour l'enseignement d'une langue étrangère
Projet FLENET - Blogs
Réseaux Education
Université de León - 2010
Nom du podcast: | ||||
Auteur / institution éducative | ||||
Adresse URL: | ||||
Date de création / Actualisations | ||||
|
Faible | Moyen | Haut | |
1. Niveau de la classe ou des apprenants | - | - | - | |
2. Compétences linguistiques orales (CO - PO) | - | - | - | |
3. Compétences linguistiques écrites (CE - PE) | - | - | - | |
4. Objectifs (projet de classe, collaboration, interculturels, etc.) | - | - | - | |
Ressources et tâches | ||||
1. Documentation, matériels et ressources pédagogiques | - | - | - | |
2. Tâches linguistiques orales (CO - PO) | - | - | - | |
3. Tâches linguisitques écrites (CE - PE) | - | - | - | |
4. Tâches interculturelles, collaboratives, TIC, etc. | - | - | - | |
|
||||
1. Intérêt pour d'autres enseignants et les apprenants de LE | - | - | - | |
2. Tâches orales réalisées par les apprenants (CO - PO) | - | - | - | |
3. Tâches écrites réalisées par les apprenants (CE - PE) | - | - | - | |
4. Tâches interculturelles, collaboratives, TIC réalisées | - | - | - | |
5. Echanges entre enseignant et apprenants | - | - | - | |
Aspects de forme | ||||
1. Navigation, présentation et organisation | - | - | - | |
2. Lecteurs audio/vidéo, widgets, fil RSS, publicité, etc. | - | - | - | |
Nombre del podcast: | ||||
Autor / institución educativa | ||||
Dirección URL: | ||||
Fecha de creación / Actualizaciones | ||||
|
Bajo | Medio | Alto | |
1. Nivel de la clase o de los alumnos | - | - | - | |
2. Competencias a desarrollar por los alumnos | - | - | - | |
3. Objetivos (web, proyecto de clase, colaboración, intercambios) | - | - | - | |
Recursos y tareas | ||||
1. Documentación, materiales y recursos pedagógicos | - | - | - | |
2. Tareas propuestas | - | - | - | |
|
||||
1. Interés didáctico para otros docentes y alumnos | - | - | - | |
2. Tareas realizadas por los alumnos | - | - | - | |
3. Intercambios entre docentes y alumnos (Comentarios) | - | - | - | |
Aspectos de forma | ||||
1. Navegación, presentación y organización | - | - | - | |
2. Lectores audio/vidéo, widgets, RSS, publicidad, etc. | - | - | - | |
GRILLE CybeRallye FLE - Jules Verne GRILLE Voyage-CybeRallye à Paris AUTRES GRILLES TÂCHES |
Grille d'analyse weblogs éducatifs Evaluación Weblogs Educativos |
Grille d'analyse des réseaux sociaux éducatifs Evaluación redes sociales educativas |
PODCASTING / RÉSEAUX AUDIO VIDÉO
|
Copyright © Projet FLENET
Français langue étrangère et Internet (FLENET)
Universidad de León (España)